Smart Start | Advanced | Professional | All Inclusive | |
---|---|---|---|---|
Поддерживаемых серверов | 2 | 5 | 10 | 40 |
Время системного администрирования | до 5 ч | до 10 ч | от 10 ч | от 50 ч |
Круглосуточный мониторинг инфраструктуры проекта | ||||
24x7 live-chat со службой техподдержки | ||||
Реакция на проблемы в течение 15 минут | ||||
Настройка и контроль резервного копирования | ||||
Оптимизация работы баз данных | — | |||
Организация резервирования проекта | — | |||
Помощь с переездом в другие дата-центры | — | |||
Выделенный аккаунт-менеджер | — | — | ||
Разработка, внедрение и поддержка процессов CI/CD | — | — | ||
Поддержка Kubernetes | — | — | ||
Аудит инфраструктуры | — | — | ||
Возможность сокращения времени реакции до 5 минут | — | — | ||
Ведение документации по проектам, в том числе по ГОСТ | — | — | ||
Составление DRP-планов проекта | — | — | — | |
Привлечение системного архитектора для проектирования | — | — | — | |
Выездные встречи технических специалистов и менеджеров | — | — | — | |
Мастер-классы для ваших сотрудников | — | — | — | |
Стоимость в месяц |